Características
- Estrutura de madeira de faia europeia forte e bonita
- Opção de design de quadro X-Back disponível (não disponível na região lombar)
- Opções de manchas padrão e personalizadas estão disponíveis
- Assento e encosto macios e de espuma proporcionam conforto a longo prazo
- Juntas fortes de encaixe e espiga
- Espaço generoso entre o encosto e o assento facilita a limpeza
- O acabamento antimicrobiano impede a absorção de germes, bactérias e muito mais
- Fabricado na América do Norte
Design traseiro externo
Tempo de espera estimado
- 7 semanas
Especificações
Lombar | Costas altas | X-Voltar | |
Largura total | 60,33 cm (23,75 pol.) | 60,33 cm (23,75 pol.) | 60,33 cm (23,75 pol.) |
Altura Geral | 90,81 cm (35,75 pol.) | 39,75 pol. (100,97 cm) | 39,75 pol. (100,97 cm) |
Profundidade total | 59,69 cm (23,50 pol.) | 22,50 pol. (57,15 cm) | 59,69 cm (23,50 pol.) |
Largura do Assento | 18,75 pol. (47,63 cm) | 18,75 pol. (47,63 cm) | 18,75 pol. (47,63 cm) |
Altura do assento | 18,00 pol. (45,72 cm) | 18,00 pol. (45,72 cm) | 18,00 pol. (45,72 cm) |
Profundidade do Assento | 44,45 cm (17,50 pol.) | 44,45 cm (17,50 pol.) | 44,45 cm (17,50 pol.) |
Altura do braço | 26,00 pol. (66,04 cm) | 26,00 pol. (66,04 cm) | 26,00 pol. (66,04 cm) |
Braços Dentro | 18,50 pol. (46,99 cm) | 18,50 pol. (46,99 cm) | 18,50 pol. (46,99 cm) |
Braços para fora | 60,33 cm (23,75 pol.) | 60,33 cm (23,75 pol.) | 60,33 cm (23,75 pol.) |
Peso | 17,00 libras (7,71 kg) | 17,00 libras (7,71 kg) | 17,00 libras (7,71 kg) |
Capacidade | 300,00 libras (136,08 kg) | 300,00 libras (136,08 kg) | 300,00 libras (136,08 kg) |
Requisitos de tecido personalizado
Teremos prazer em elaborar seu pedido usando COM (Material Próprio do Cliente). No entanto, há uma taxa fixa de $50 para cobrir o custo de impostos e taxas alfandegárias e $25 para cada seleção de tecido adicional. Entre em contato com seu Representante de Vendas Holsag para mais informações e detalhes.
*A quantidade de tecido necessária por cadeira é estimada usando material de 137 cm de largura.
Informações adicionais
Características | |
---|---|
Modelos |
Categorias | Poltronas, Governo, Assistência médica, Hospitalidade, Restaurante, Vida Sênior |
---|